Unsere Tarifänderungen im Call-by-Call.
Sie möchten wissen, ob sich die Tarife im Call-by-Call mit 01067 für Ihre Wunschdestination geändert haben? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die Eingabe des gewünschten Zeitraums oder per Suche nach Ihrer Wunschdestination alle Tarifänderungen anzeigen zu lassen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den Tarifen oder der Abrechnung haben: Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie in unseren FAQ zusammengestellt.
Die aktuell gültigen Tarife für Call-by-Call mit 01067 finden Sie hier.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
24/03/2022 | 18:00 | Ägypten (Mobilfunk) | 0.0719 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.0448 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.0448 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.0448 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.0448 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.0448 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24/03/2022 | 18:00 | Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.0114 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.0895 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.0895 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.0895 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.0895 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.0895 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.0228 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/03/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28/03/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28/03/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
28/03/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
28/03/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0184 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0184 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
29/03/2022 | 12:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Belgien | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Fuzhou | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Guangzhou | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Peking | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Shanghai | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Shenzhen | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | China - Wenzhou | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/04/2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
05/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0091 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
05/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
05/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
05/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0089 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
11/04/2022 | 11:00 | Deutschland Festnetz | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11/04/2022 | 11:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
11/04/2022 | 11:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
11/04/2022 | 11:00 | Deutschland Mobil | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
12/04/2022 | 15:00 | Deutschland Festnetz | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12/04/2022 | 15:00 | Deutschland Mobil | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
12/04/2022 | 15:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
12/04/2022 | 15:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
13/04/2022 | 12:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
13/04/2022 | 12:00 | Deutschland Mobil | 0.0115 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
13/04/2022 | 12:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
13/04/2022 | 15:00 | Deutschland Festnetz | 0.0083 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14/04/2022 | 15:00 | Deutschland Festnetz | 0.0081 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0079 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0063 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0660 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0660 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0660 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0660 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Bangladesch (Mobilfunk) | 0.0174 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Belgien | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0107 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0118 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0118 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0178 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0178 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.1790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.1790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.1790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.1790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.1790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20/04/2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0125 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.3500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.3500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.3500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.3500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.3500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Namibia (Mobilfunk) | 0.0930 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn - Budapest | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn - Budapest | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21/04/2022 | 18:00 | Ungarn - Budapest | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.0456 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand | 0.1590 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand | 0.1590 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand - Bangkok | 0.1590 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand - Bangkok | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
22/04/2022 | 18:00 | Thailand - Bangkok | 0.1590 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0093 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
25/04/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Ägypten (Mobilfunk) | 0.0819 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0114 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0091 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0115 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Barranquilla | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Bogota | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Cali | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Kolumbien - Medellin | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.0900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0185 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0185 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
26/04/2022 | 12:00 | Deutschland Festnetz | 0.0089 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
26/04/2022 | 18:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
26/04/2022 | 18:00 | Korea, Süd (Mobilfunk) | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | Slowakei (Mobilfunk) | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA | 0.0016 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Alaska) | 0.0016 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Alaska) | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Alaska) | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Hawaii) | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Hawaii) | 0.0016 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
26/04/2022 | 18:00 | USA (Hawaii) | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27/04/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden | 0.0016 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden - Stockholm | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden - Stockholm | 0.0016 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
27/04/2022 | 18:00 | Schweden - Stockholm | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0096 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Chile | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Chile - Santiago | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0470 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0047 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Mexiko | 0.0041 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Mexiko - Guadalajara | 0.0041 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Mexiko - Mexiko City | 0.0041 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Mexiko - Monterrey | 0.0041 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Namibia (Mobilfunk) | 0.0940 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
29/04/2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/05/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0092 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/05/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/05/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02/05/2022 | 10:00 | Deutschland Mobil | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/05/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0114 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/05/2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0114 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
